点线体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

巴拉圭足球队世界排名多少_巴拉圭足球队世界排名第几位

tamoadmin 2024-06-07
1.各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。2.全世界足球排名前十位(2021年最新排名)3.现在各个国家足球排名?4.以色列足球世界排名5.冰岛男足国际排名多

1.各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。

2.全世界足球排名前十位(2021年最新排名)

3.现在各个国家足球排名?

4.以色列足球世界排名

5.冰岛男足国际排名多少?

6.世界足球排名

巴拉圭足球队世界排名多少_巴拉圭足球队世界排名第几位

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。

北京时间12月19日,国际足联(FIFA)公布各个国家队2005年年终的排名,巴西国家队以840分继续排名第一,领先排在第二位的捷克多达44分,荷兰排在第三位,阿根廷名列第四。

首次打进世界杯的非洲劲旅加纳则成为进步最快球队,他们今年的8场比赛的战绩为中5胜3平保持不败,这也让他们的排名比上个月上升了27位。而中国队排名继续下滑到第72位。

此外,特立尼达和多巴哥队今年共参加国际A级比赛28场,成为了年度参加A级比赛最多的球队。而苏格兰在世界杯预选赛中3:0击败斯洛文尼亚,这场比赛为他们赢得了44.4个积分,成为全年“含金量”最高的比赛。

以下为2005年国家队年终排名前30名:

排名 国家队 积分 上月排名

1 巴西 840 1

2 捷克 796 2

3 荷兰 791 3

4 阿根廷 772 4

5 墨西哥 768 7

5 西班牙 768 6

7 法国 768 5

8 美国 767 8

9 英格兰 757 9

10 葡萄牙 754 10

11 土耳其 748 11

12 意大利 741 12

13 丹麦 733 13

14 瑞典 732 14

15 日本 715 15

16 德国 708 16

16 希腊 708 17

18 乌拉圭 706 18

19 伊朗 703 19

20 克罗地亚 701 20

21 哥斯达黎加 699 21

22 波兰 696 23

23 喀麦隆 695 22

24 哥伦比亚 692 25

24 尼日利亚 692 25

24 爱尔兰 692 23

27 罗马尼亚 686 27

28 突尼斯 685 28

29 韩国 680 29

30 塞内加尔 672 30

30 巴拉圭 672 30

72 中国 548 69

全世界足球排名前十位(2021年最新排名)

1 西班牙 1729 0 0

2 德国 1362 0 0

3 荷兰 1360 0 0

4 巴西 1281 0 +6

5 意大利 1271 0 0

6 阿根廷 1195 0 -6

7 英格兰 1173 0 0

8 克罗地亚 1151 0 0

9 俄罗斯 1117 0 0

10 法国 1074 0 0

11 葡萄牙 1013 0 0

12 捷克 968 0 0

13 希腊 927 0 0

14 土耳其 923 0 -2

15 美国 919 0 0

16 乌拉圭 909 0 0

17 巴拉圭 906 0 +10

18 瑞士 883 0 0

19 喀麦隆 871 0 0

20 保加利亚 840 0 0

21 以色列 836 0 0

22 乌克兰 832 0 0

23 塞尔维亚 819 0 0

24 苏格兰 815 0 0

25 墨西哥 803 0 -5

26 智利 796 0 -10

27 北爱尔兰 795 0 0

28 罗马尼亚 792 0 0

29 丹麦 790 0 0

30 尼日利亚 781 0 0

31 加纳 779 0 0

32 澳大利亚 776 0 0

33 瑞典 769 0 0

34 爱尔兰 761 0 0

35 日本 749 0 0

36 743 0 0

37 埃及 742 0 0

38 波黑 737 0 0

39 洪都拉斯 736 0 +10

40 波兰 724 +1 +5

41 哥斯达黎加 721 -1 0

42 厄瓜多尔 695 0 -2

43 匈牙利 662 +1 0

44 哥伦比亚 660 -1 -14

45 挪威 642 +1 +2

46 韩国 641 -1 0

47 斯洛伐克 626 0 0

48 加蓬 616 0 0

49 马里 604 0 -5

50 摩洛哥 593 0 0

51 芬兰 591 0 0

52 突尼斯 585 0 0

53 几内亚 582 0 0

53 伊朗 582 0 0

55 沙特阿拉伯 577 0 0

56 委内瑞拉 565 +2 +11

57 布基纳法索 559 -1 0

58 玻利维亚 554 0 0

59 立陶宛 550 -2 -5

60 巴拿马 547 0 0

61 拉脱维亚 541 0 0

62 比利时 534 0 0

63 斯洛文尼亚 510 0 0

64 马其顿 507 0 0

65 多哥 506 0 0

66 塞内加尔 497 0 0

67 刚果(布) 493 0 0

68 乌干达 492 0 0

69 冈比亚 491 0 0

70 牙买加 480 0 -5

71 巴林 476 0 0

72 阿尔及利亚 475 0 0

73 威尔士 468 0 0

74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7

75 塞浦路斯 460 -1 0

76 乌兹别克斯坦 455 0 0

77 南非 453 0 0

78 新西兰 450 +1 +5

79 奥地利 446 -1 0

80 莫桑比克 436 +6 +35

81 阿曼 432 0 +9

82 白俄罗斯 431 -2 0

83 利比亚 419 -1 0

84 卢旺达 417 -1 0

85 苏丹 412 -1 0

86 伊拉克 408 -1 0

87 秘鲁 397 +1 0

88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10

89 加拿大 394 0 0

90 赞比亚 393 0 0

91 安哥拉 392 -4 -7

92 阿尔巴尼亚 390 -1 0

93 摩尔多瓦 387 -1 0

94 贝宁 386 -1 0

94 冰岛 386 -1 0

96 卡塔尔 376 0 0

97 中国 370 +3 +18

98 塞拉利昂 359 +12 +40

99 叙利亚 358 -2 +1

100 古巴 355 -2 0

现在各个国家足球排名?

1.比利时

2.法国

3.巴西

4.英格兰

5.葡萄牙

6.西班牙

7.阿根廷

8.乌拉圭

9.墨西哥

10.意大利

比利时:世界足坛新贵

比利时足球在过去几年里崛起,成为世界足坛的新贵。在2018年俄罗斯世界杯上,比利时队表现出色,最终获得了第三名。这也是比利时队在世界杯上的最好成绩。在欧洲杯上,比利时队也是实力派球队之一,曾经获得过两次亚军。

法国:世界杯卫冕冠军

法国队是世界足球历史上的强队之一,曾经获得过两次世界杯和两次欧洲杯冠军。在2018年俄罗斯世界杯上,法国队表现出色,最终获得了冠军,成为世界杯卫冕冠军。

巴西:世界足球传奇

巴西足球是世界足球历史上的传奇,巴西队共获得过五次世界杯冠军,是世界杯历史上最成功的国家之一。巴西足球的风格以技术和速度为主,常常给对手带来巨大的压力。

英格兰:足球的故乡

英格兰是足球的故乡,足球文化深入人心。英格兰队曾经获得过一次世界杯冠军,在欧洲杯上也曾经获得过一次亚军。英格兰队以强大的防守和快速的反击著称,经常给对手带来意外的惊喜。

葡萄牙:C罗的国家队

葡萄牙队是欧洲足球强队之一,曾经获得过一次欧洲杯冠军。葡萄牙队的最大亮点是球星C罗,他是当今足球界最伟大的球员之一。C罗在国家队的表现也非常出色,是葡萄牙队的绝对核心。

西班牙:梦幻足球

西班牙队是世界足球历史上的传奇,曾经获得过一次世界杯和三次欧洲杯冠军。西班牙队以梦幻足球著称,他们的传球和控球技术非常出色,常常给对手带来巨大的压力。

阿根廷:梅西的国家队

阿根廷队是世界足球历史上的强队之一,曾经获得过两次世界杯和两次美洲杯冠军。阿根廷队的最大亮点是球星梅西,他是当今足球界最伟大的球员之一。梅西在国家队的表现也非常出色,是阿根廷队的绝对核心。

乌拉圭:南美足球强国

乌拉圭是南美足球强国之一,曾经获得过两次世界杯和一次美洲杯冠军。乌拉圭队的最大亮点是球星苏亚雷斯,他是当今足球界最顶尖的射手之一。苏亚雷斯在国家队的表现也非常出色,是乌拉圭队的绝对核心。

墨西哥:北美足球领袖

墨西哥是北美足球领袖,曾经获得过一次美洲杯冠军。墨西哥队的最大亮点是球星卡瓦尼,他是当今足球界最出色的前锋之一。卡瓦尼在国家队的表现也非常出色,是墨西哥队的绝对核心。

意大利:世界杯四冠王

意大利队是世界足球历史上的强队之一,曾经获得过四次世界杯冠军和一次欧洲杯冠军。意大利队以坚强的防守和出色的战术著称,常常给对手带来巨大的压力。

以色列足球世界排名

世界杯排名如下:

1 巴西

2 西班牙

3 葡萄牙

4 荷兰

5 意大利

6 德国

7 阿根廷

8 英格兰

9 法国

10 克罗地亚

11 俄罗斯

12 埃及

13 希腊

14 美国

15 塞尔维亚

16 乌拉圭

17 墨西哥

18 智利

19 喀麦隆

20 澳大利亚

21 尼日利亚

22 挪威

23 乌克兰

24 瑞士

25 斯洛文尼亚

26 以色列

28 罗马尼亚

29 土耳其

30 阿尔及利亚

31 巴拉圭

32 加纳

33 捷克

34 斯洛伐克

35 哥伦比亚

36 丹麦

37 瑞典

38 洪都拉斯

39 保加利亚

40 哥斯达黎加

41 爱尔兰

42 加蓬

43 苏格兰

44 厄瓜多尔

45 日本

46 拉脱维亚

47 韩国

48 布基纳法索

49 委内瑞拉

49 立陶宛

51 波黑

52 芬兰

53 秘鲁

54 马里

55 突尼斯

56 北爱尔兰

57 匈牙利

58 波兰

59 比利时

60 贝宁

61 马其顿

61 伊朗

63 加拿大

64 黑山

65 玻利维亚

66 沙特阿拉伯

67 塞浦路斯

68 奥地利

69 巴林

70 摩洛哥

71 赞比亚

72 萨尔瓦多

73 乌干达

74 巴拿马

75 塞内加尔

76 多哥

77 威尔士

78 新西兰

79 阿尔巴尼亚

80 伊拉克

81 牙买加

82 白俄罗斯

83 南非

84 中国

85 莫桑比克

86 马拉维

87 几内亚

88 安哥拉

89 摩尔多瓦

90 冰岛

91 阿曼

91 海地

93 冈比亚

94 乌兹别克斯坦

95 特立尼达和多巴哥

96 卡塔尔

97 科威特

98 叙利亚

99 爱沙尼亚

100 亚美尼亚

101 阿联酋

102 利比亚

103 刚果(布)

104 约旦

105 朝鲜

106 泰国

107 卢旺达

108 坦桑尼亚

109 阿塞拜疆

110 津巴布韦

111 纳米比亚

112 也门

113 肯尼亚

114 佛得角群岛

114 危地马拉

116 博茨瓦那

117越南

118 苏丹

119 安提瓜及巴布达

120 格鲁吉亚

121 民主刚果=刚果(金)

122 圭亚那

123 埃塞俄比亚

124 格林纳达

125 法罗群岛

126 古巴

127 卢森堡

127 新加坡

129 哈萨克斯坦

130 塞拉利昂

131 斯威士兰

132 斐济

133 印度

134 百慕大

135 塔吉克斯坦

135 巴巴多斯

137 苏里南

137 印尼

139 土库曼斯坦

140 中国香港

141 赤道几内亚

142 马尔代夫

143 乍得

144 布隆迪

145 新喀里多尼亚

146 马来西亚

147 缅甸

148 马达加斯加

149 列支敦士登

150 利比里亚

151 圣基茨和尼维斯

152 莱索托

153 瓦努阿图

154 荷属安的列斯群岛

155 尼加拉瓜

155 厄立特里亚

157 马耳他

157 孟加拉国

159 斯里兰卡

160 黎巴嫩

161 尼泊尔

162 尼日尔

163 圣文森特和格林纳丁斯

164 毛里塔尼亚

165 巴基斯坦

166 波多黎各

167 中华台北

168 吉尔吉斯斯坦

169 菲律宾

170 所罗门群岛

171 科摩洛

172 毛里求斯

173 索马里

173 老挝

173 开曼群岛

173 巴勒斯坦

177 萨摩亚

178 塞舌尔

179 蒙古

179 伯利兹

181 巴哈马

181 库克群岛

183 多米尼加

184 特克斯和凯科斯群岛

185 柬埔寨

186 汤加

187 多米尼加共和国

188 吉布提

189 阿富汗

189 文莱

191 大溪地岛

191 圣卢西亚

191 几内亚比绍

194 英属维京群岛

195 关岛

196 不丹

197 中国澳门

198 阿鲁巴

199 美属维京群岛

200 东帝汶

巴西最厉害!!!!!

冰岛男足国际排名多少?

截止到2023年3月,以色列足球世界排名86位。

截止到2023年3月,世界足球各国前100名排列顺序如下:

1、巴西。

2、比利时。

3、阿根廷。

4、法国。

5、英格兰。

6、意大利。

7、西班牙。

8、荷兰。

9、葡萄牙。

10、丹麦。

11、德国。

12、克罗地亚。

13、墨西哥。

14、乌拉圭。

15、瑞士。

16、美国。

17、哥伦比亚。

18、塞内加尔。

19、威尔士。

20、伊朗。

21、塞尔维亚。

22、摩洛哥。

23、秘鲁。

24、日本。

25、瑞典。

26、波兰。

27、乌克兰。

28、韩国。

29、智利。

30、突尼斯。

31、哥斯达黎加。

32、尼日利亚。

33、俄罗斯。

34、奥地利。

35、捷克。

36、匈牙利。

37、阿尔及利亚。

38、澳大利亚。

39、埃及。

40、苏格兰。

41、加拿大。

42、挪威。

43、喀麦隆。

44、厄瓜多尔。

45、土耳其。

46、马里。

47、巴拉圭。

48、科特迪瓦。

49、爱尔兰。

50、卡塔尔。

51、喀麦隆。

52、希腊。

53、黑山。

54、牙买加。

55、卡塔尔。

56、芬兰。

57、保加利亚。

58、埃及。

59、布基纳法索。

60、厄瓜多尔。

61、沙特阿拉伯。

62、希腊。

63、罗马尼亚。

64、布基纳法索。

65、斯洛伐克。

66、芬兰。

67、委内瑞拉。

68、波黑。

69、北爱尔兰。

70、巴拿马。

71、加纳。

72、冰岛。

73、斯洛文尼亚。

74、牙买加。

75、北马其顿。

76、阿尔巴尼亚。

77、南非。

78、伊拉克。

79、黑山。

80、阿联酋。

81、佛得角。

82、保加利亚。

83、刚果民主共和国。

84、萨尔瓦多。

85、阿曼。

86、以色列。

87、乌兹别克斯坦。

88、格鲁吉亚。

89、中国。

90、洪都拉斯。

91、加蓬。

92、玻利维亚。

93、几内亚。

94、约旦。

95、巴林。

96、库拉索。

97、海地。

98、赞比亚。

99、乌干达。

100、叙利亚。

以色列足球评价:

以色列虽然是亚洲国家,但在足球层面上,他们加入了欧足联,踢的也是欧洲的赛事。虽然他们世界排名较低,但以色列的实力并不弱。在前锋、中场、后卫、门将这四条线上都有一些实力强劲的球员。

他们在锋线上不仅有在中超大杀四方的扎哈维,同样还有德甲霍芬海姆的10号球员达布尔,以及乌超豪门球队顿涅茨克矿工的半主力前锋所罗门。

世界足球排名

90 冰岛 男子足球国家队世界排名(2010年5月):

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

21 尼日利亚 883 -1 0

22 挪威 882 0 3

23 乌克兰 875 2 20

24 瑞士 866 2 12

25 斯洛文尼亚 860 -2 0

26 以色列 857 -2 0

27 856 0 10

28 罗马尼亚 853 0 10

29 土耳其 830 4 32

30 阿尔及利亚 821 1 0

31 巴拉圭 820 -1 -2

32 加纳 800 0 -2

33 捷克 793 -4 -34

34 斯洛伐克 777 4 35

35 哥伦比亚 776 -1 -1

36 丹麦 767 -1 0

37 瑞典 761 0 4

38 洪都拉斯 734 2 7

39 保加利亚 711 0 -29

40 哥斯达黎加 710 2 4

41 爱尔兰 709 2 19

42 加蓬 700 -1 -7

43 苏格兰 699 1 15

44 厄瓜多尔 694 -8 -69

45 日本 682 0 8

46 拉脱维亚 652 0 0

47 韩国 632 0 13

48 布基纳法索 611 4 22

49 委内瑞拉 608 0 3

49 立陶宛 608 -1 -8

51 波黑 604 0 0

52 芬兰 584 -3 -21

53 秘鲁 578 0 -1

54 马里 575 0 0

55 突尼斯 574 0 0

56 北爱尔兰 566 1 11

57 匈牙利 565 -1 -2

58 波兰 561 0 9

59 比利时 541 3 23

60 贝宁 531 -1 0

61 马其顿 521 -1 0

61 伊朗 521 -1 0

63 加拿大 516 0 0

64 黑山 500 1 0

65 玻利维亚 499 2 8

66 沙特阿拉伯 498 0 3

67 塞浦路斯 486 1 -2

68 奥地利 479 -4 -30

69 巴林 475 0 0

70 摩洛哥 463 0 -6

71 赞比亚 456 0 4

72 萨尔瓦多 452 -1 0

73 乌干达 440 1 3

74 巴拿马 434 2 13

75 塞内加尔 422 2 8

76 多哥 418 -3 -20

77 威尔士 415 -2 -14

78 新西兰 410 0 -3

79 阿尔巴尼亚 406 1 0

80 伊拉克 405 2 11

81 牙买加 399 -2 -13

82 白俄罗斯 397 -1 0

83 南非 392 7 23

84 中国 387 1 -3

85 莫桑比克 383 4 5

86 马拉维 382 -4 -12

87 几内亚 381 0 0

88 安哥拉 379 -3 -11

89 摩尔多瓦 378 -5 -14

90 冰岛 367 1 0

91 阿曼 362 6 16

91 海地 362 -4 -19

93 冈比亚 361 0 0

94 乌兹别克斯坦 354 0 0

95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14

96 卡塔尔 351 -1 0

97 科威特 350 -1 2

98 叙利亚 343 0 1

99 爱沙尼亚 320 5 24

100 亚美尼亚 311 -1 0

101 阿联酋 310 -1 0

102 利比亚 309 0 4

103 刚果(布) 308 -2 0

104 约旦 300 -1 -1

105 朝鲜 285 1 -7

106 泰国 276 -1 -18

107 卢旺达 269 0 0

108 坦桑尼亚 261 0 2

109 阿塞拜疆 259 1 2

110 津巴布韦 258 3 10

111 纳米比亚 251 1 0

112 也门 248 -3 -10

113 肯尼亚 243 1 0

114 佛得角群岛 241 3 5

114 危地马拉 241 1 0

116 博茨瓦那 236 0 -1

117 越南 231 1 0

118 苏丹 219 3 8

119 安提瓜及巴布达 218 0 1

120 格鲁吉亚 217 -1 0

121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38

122 圭亚那 205 0 0

123 埃塞俄比亚 200 0 -4

124 格林纳达 198 0 0

125 法罗群岛 196 0 0

126 古巴 194 -1 -2

127 卢森堡 193 0 0

127 新加坡 193 0 0

129 哈萨克斯坦 183 0 3

130 塞拉利昂 181 3 19

131 斯威士兰 171 0 6

132 斐济 167 -2 0

133 印度 163 -1 -1

134 百慕大 160 0 0

135 塔吉克斯坦 155 0 -2

135 巴巴多斯 155 0 -2

137 苏里南 153 3 6

137 印尼 153 0 0

139 土库曼斯坦 151 -2 -2

140 中国香港 150 -1 0

141 赤道几内亚 142 0 0

142 马尔代夫 129 1 0

143 乍得 128 1 0

144 布隆迪 127 1 0

145 新喀里多尼亚 126 1 0

146 马来西亚 123 1 0

147 缅甸 122 -5 -19

148 马达加斯加 121 1 6

149 列支敦士登 117 -1 0

150 利比里亚 114 2 2

151 圣基茨和尼维斯 113 0 0

152 莱索托 109 -3 -6

153 瓦努阿图 108 0 0

154 荷属安的列斯群岛 103 3 5

155 尼加拉瓜 101 0 0

155 厄立特里亚 101 4 6

157 马耳他 100 -3 -3

157 孟加拉国 100 3 6

159 斯里兰卡 99 -3 0

160 黎巴嫩 98 -3 0

161 尼泊尔 96 0 4

162 尼日尔 92 -1 0

163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0

164 毛里塔尼亚 81 1 0

165 巴基斯坦 78 1 0

166 波多黎各 76 2 0

167 中-华-台-北 75 -1 -3

168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18

169 菲律宾 67 1 12

170 所罗门群岛 60 -1 0

171 科摩洛 43 1 0

172 毛里求斯 40 1 0

173 索马里 39 1 0

173 老挝 39 1 0

173 开曼群岛 39 1 0

173 巴勒斯坦 39 1 0

177 萨摩亚 38 2 0

178 塞舌尔 37 -4 -2

179 蒙古 36 1 0

179 伯利兹 36 2 2

181 巴哈马 34 0 0

181 库克群岛 34 0 0

183 多米尼加 33 1 0

184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0

185 柬埔寨 30 -14 -24

186 汤加 28 0 0

187 多米尼加共和国 26 0 0

188 吉布提 23 0 0

189 阿富汗 21 4 4

189 文莱 21 4 4

191 大溪地岛 19 -2 0

191 圣卢西亚 19 -2 0

191 几内亚比绍 19 -2 0

194 英属维京群岛 18 -2 0

195 关岛 17 -2 0

196 不丹 15 1 4

197 中国澳门 14 -1 -1

198 阿鲁巴 11 -1 0

199 美属维京群岛 5 0 0

200 东帝汶 4 0 0

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

